XSMT> Thứ 6> XSNT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 5 |
G7 | 840 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 8419 0302 5218 | 2 | 7 |
G5 | 2494 | 3 | 1, 2 |
G4 | 00305 79827 48198 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 08231 72760 | 6 | 0, 4 |
G2 | 19243 | 7 | |
G1 | 13248 | 8 | |
ĐB | 632950 | 9 | 2, 4, 8 |
XSNT 26-8 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 251 | 1 | 0,4,6,6,6,8,8,9 |
G6 | 9619 2714 7816 | 2 | 0, 2 |
G5 | 0868 | 3 | 0 |
G4 | 59222 75416 76949 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 48316 37410 | 6 | 8 |
G2 | 93394 | 7 | 0 |
G1 | 75054 | 8 | |
ĐB | 37530 | 9 | 4 |
XSNT 26-8 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8 |
G7 | 456 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 9770 3208 1239 | 2 | 2 |
G5 | 5690 | 3 | 9 |
G4 | 56922 13344 44319 | 4 | 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 16776 99511 | 6 | |
G2 | 61816 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 27494 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 85044 | 9 | 0, 2, 4 |
XSNT 26-8 XSNT 100 ngày |