XSMT> Thứ 6> XSNT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 311 | 1 | 0, 1, 1 |
G6 | 1437 2786 3422 | 2 | 2 |
G5 | 7046 | 3 | 7 |
G4 | 79484 25110 58311 | 4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 43301 90943 | 6 | 5 |
G2 | 45505 | 7 | |
G1 | 55393 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 282001 | 9 | 3, 9 |
XSNT 25-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4 |
G7 | 846 | 1 | 6 |
G6 | 6347 7420 5316 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 4184 | 3 | 7 |
G4 | 49074 08795 02556 | 4 | 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 24068 48768 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 08063 | 7 | 4 |
G1 | 99783 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 034221 | 9 | 5, 7, 7 |
XSNT 25-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 709 | 1 | 4 |
G6 | 7134 8397 1605 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 5114 | 3 | 0, 1, 4, 5 |
G4 | 25930 78331 45785 | 4 | |
5 | |||
G3 | 10927 11662 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
G2 | 92203 | 7 | |
G1 | 06086 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 52262 | 9 | 7 |
XSNT 25-3 XSNT 100 ngày |