XSMT> Thứ 6> XSNT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 1 |
G6 | 3032 8153 0991 | 2 | 4, 5, 5 |
G5 | 5047 | 3 | 1, 2, 5, 6 |
G4 | 77180 89761 46841 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 59231 38946 | 6 | 1, 1 |
G2 | 07936 | 7 | |
G1 | 87825 | 8 | 0 |
ĐB | 997754 | 9 | 1 |
XSNT 21-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 778 | 1 | 9 |
G6 | 2979 0046 0580 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 7226 | 3 | |
G4 | 57851 52265 46908 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 24675 67453 | 6 | 5 |
G2 | 97256 | 7 | 0, 5, 8, 9 |
G1 | 99819 | 8 | 0 |
ĐB | 80223 | 9 | 1, 2 |
XSNT 21-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1, 5, 9 |
G7 | 594 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5995 3843 4405 | 2 | 0 |
G5 | 7509 | 3 | |
G4 | 76978 32320 51496 | 4 | 3, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 99472 68870 | 6 | 6 |
G2 | 74066 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
G1 | 11347 | 8 | |
ĐB | 62001 | 9 | 4, 5, 6 |
XSNT 21-10 XSNT 100 ngày |