XSMT> Thứ 6> XSNT 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 439 | 1 | |
G6 | 0194 1036 4366 | 2 | 0, 2, 2, 9 |
G5 | 1695 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 37959 00883 93540 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 48220 18429 | 6 | 6 |
G2 | 49184 | 7 | |
G1 | 77751 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 863745 | 9 | 4, 5 |
XSNT 2-8 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 931 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8763 4777 9968 | 2 | 3 |
G5 | 5368 | 3 | 1, 8 |
G4 | 19865 80210 36700 | 4 | 7, 7 |
5 | |||
G3 | 36523 02647 | 6 | 3, 5, 8, 8 |
G2 | 00416 | 7 | 7 |
G1 | 89638 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 340383 | 9 | 0 |
XSNT 2-8 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1 |
G7 | 401 | 1 | 6 |
G6 | 8916 2338 8599 | 2 | 3, 5, 9, 9 |
G5 | 5225 | 3 | 8 |
G4 | 68986 11741 49561 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 67346 95669 | 6 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G2 | 24123 | 7 | |
G1 | 86567 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 50129 | 9 | 9 |
XSNT 2-8 XSNT 100 ngày |