XSMT> Thứ 6> XSNT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 918 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 9524 6751 8844 | 2 | 4, 9 |
G5 | 8366 | 3 | 1, 6 |
G4 | 73558 70129 44317 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 60319 98960 | 6 | 0, 6, 7 |
G2 | 82940 | 7 | |
G1 | 43199 | 8 | 9 |
ĐB | 107589 | 9 | 9 |
XSNT 16-6 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 6 |
G7 | 356 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0676 0127 2460 | 2 | 0, 7 |
G5 | 3690 | 3 | 7, 8 |
G4 | 50215 58889 15789 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 01706 40820 | 6 | 0, 0 |
G2 | 04837 | 7 | 6 |
G1 | 74214 | 8 | 0, 3, 9, 9 |
ĐB | 737983 | 9 | 0 |
XSNT 16-6 XSNT 90 ngày |