XSMT> Thứ 6> XSNT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 181 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0693 3644 4445 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4476 | 3 | |
G4 | 34396 56373 61857 | 4 | 4, 4, 5, 7 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 66351 04747 | 6 | |
G2 | 74419 | 7 | 0, 3, 6, 6 |
G1 | 90344 | 8 | 1 |
ĐB | 948670 | 9 | 3, 6 |
XSNT 15-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 3, 5, 5, 7 |
G7 | 059 | 1 | 4 |
G6 | 9901 2990 9180 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5414 | 3 | |
G4 | 35407 17993 93093 | 4 | 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 83358 18848 | 6 | 6 |
G2 | 86705 | 7 | |
G1 | 76105 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 68281 | 9 | 0, 2, 3, 3 |
XSNT 15-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5 |
G7 | 521 | 1 | 2, 4, 7, 7, 9 |
G6 | 2117 6919 0854 | 2 | 1 |
G5 | 4697 | 3 | |
G4 | 79647 93071 57186 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 47663 75414 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 90662 | 7 | 1 |
G1 | 15317 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 16151 | 9 | 7 |
XSNT 15-4 XSNT 100 ngày |