XSMT> Thứ 6> XSNT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 2 |
G7 | 601 | 1 | 6 |
G6 | 5930 2854 8478 | 2 | |
G5 | 1076 | 3 | 0 |
G4 | 61216 78048 23497 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 67650 87462 | 6 | 2, 2 |
G2 | 85302 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 64885 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 298062 | 9 | 4, 7 |
XSNT 14-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 737 | 1 | |
G6 | 8708 8344 3607 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 9826 | 3 | 7 |
G4 | 11254 28398 97973 | 4 | 1, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 96083 76768 | 6 | 6, 8 |
G2 | 97025 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 20206 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 023241 | 9 | 8 |
XSNT 14-4 XSNT 90 ngày |