XSMT> Thứ 6> XSNT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 170 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G6 | 2748 9081 5368 | 2 | 6 |
G5 | 0630 | 3 | 0, 0, 5, 9 |
G4 | 74319 46551 41930 | 4 | 0, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 04226 93593 | 6 | 8, 9 |
G2 | 53910 | 7 | 0 |
G1 | 46016 | 8 | 1 |
ĐB | 749535 | 9 | 3 |
XSNT 14-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3 |
G7 | 665 | 1 | 0, 7 |
G6 | 6643 3222 7477 | 2 | 2 |
G5 | 9803 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 32530 74210 80280 | 4 | 3 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 65338 98856 | 6 | 5, 7 |
G2 | 29767 | 7 | 7 |
G1 | 42296 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 91757 | 9 | 4, 6 |
XSNT 14-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 378 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9905 8162 6136 | 2 | 8 |
G5 | 4981 | 3 | 0, 6 |
G4 | 63048 16730 88328 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 70640 75486 | 6 | 2 |
G2 | 09988 | 7 | 2, 8 |
G1 | 18172 | 8 | 1,2,5,6,7,8 |
ĐB | 86082 | 9 | 7 |
XSNT 14-10 XSNT 100 ngày |