- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 9/8
1. Xổ số Miền Trung ngày 9-8-2024
Thứ 6 09/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 55 | 49 |
G.7 | 514 | 186 |
G.6 | 6663 9609 1243 | 1208 3713 1864 |
G.5 | 7143 | 1982 |
G.4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 | 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
G.3 | 02641 39876 | 65452 90727 |
G.2 | 31566 | 51180 |
G.1 | 60731 | 03590 |
ĐB | 438103 | 167730 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 9, 9 | 8 |
1 | 4, 9 | 3, 9 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0, 0 |
4 | 1, 3, 3, 7 | 7, 9 |
5 | 3, 5 | 0, 2, 2, 3 |
6 | 3, 6, 6 | 4 |
7 | 6 | 4 |
8 | 0, 2, 6 | |
9 | 5, 7 | 0 |
XSGL 9-8 | XSNT 9-8 |
2. XSMT ngày 9-8-2023
Thứ 4 09/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 79 |
G.7 | 230 | 099 |
G.6 | 4936 6993 9094 | 7163 2021 9892 |
G.5 | 7424 | 3247 |
G.4 | 14290 81498 26350 54078 70447 91045 57140 | 28467 30091 11069 07695 16123 33210 75216 |
G.3 | 84323 74612 | 56368 29283 |
G.2 | 06812 | 25713 |
G.1 | 75385 | 83642 |
ĐB | 165674 | 871347 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 2, 2 | 0, 3, 6 |
2 | 3, 4 | 1, 3 |
3 | 0, 6 | |
4 | 0, 5, 7 | 2, 7, 7 |
5 | 0 | |
6 | 3, 7, 8, 9 | |
7 | 4, 8 | 9 |
8 | 1, 5 | 3 |
9 | 0, 3, 4, 8 | 1, 2, 5, 9 |
XSDNG 9-8 | XSKH 9-8 |
3. KQXSMT ngày 9-8-2022
Thứ 3 09/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 53 |
G.7 | 025 | 690 |
G.6 | 3986 7955 2129 | 1892 1516 4227 |
G.5 | 3718 | 1743 |
G.4 | 61208 17824 71492 28076 74073 49693 01804 | 09878 97582 64613 46575 33850 45519 89134 |
G.3 | 71808 43220 | 83228 57702 |
G.2 | 25053 | 67710 |
G.1 | 14057 | 28795 |
ĐB | 162518 | 152034 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 8, 8 | 2 |
1 | 8, 8 | 0, 3, 6, 9 |
2 | 0, 4, 5, 9 | 7, 8 |
3 | 0 | 4, 4 |
4 | 3 | |
5 | 3, 5, 7 | 0, 3 |
6 | ||
7 | 3, 6 | 5, 8 |
8 | 6 | 2 |
9 | 2, 3 | 0, 2, 5 |
XSDLK 9-8 | XSQNA 9-8 |
4. KQXS Miền Trung ngày 9-8-2021
Thứ 2 09/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 56 | 07 |
G.7 | 188 | 742 |
G.6 | 8576 0480 3677 | 2031 3224 5117 |
G.5 | 4624 | 0126 |
G.4 | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 |
G.3 | 47761 04141 | 58674 53660 |
G.2 | 96884 | 13760 |
G.1 | 27903 | 45917 |
ĐB | 796239 | 075450 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2, 3 | 7 |
1 | 2 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 4 | 3, 4, 6 |
3 | 9 | 1, 3, 6 |
4 | 1 | 2, 6 |
5 | 6, 8, 9 | 0, 2 |
6 | 1 | 0, 0 |
7 | 6, 7 | 4 |
8 | 0, 4, 8 | |
9 | 5 | 2 |
XSTTH 9-8 | XSPY 9-8 |
5. XSMT ngày 9-8-2020
CN 09/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 83 | 34 |
G.7 | 386 | 992 |
G.6 | 1550 4400 5941 | 0147 8349 7765 |
G.5 | 1964 | 4795 |
G.4 | 17485 74602 93334 92244 90133 81670 47067 | 94968 53828 09139 71413 79731 26803 84528 |
G.3 | 38956 41784 | 98881 49758 |
G.2 | 00285 | 24023 |
G.1 | 52328 | 20455 |
ĐB | 819414 | 108687 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 2 | 3 |
1 | 4 | 3 |
2 | 8 | 3, 8, 8 |
3 | 3, 4 | 1, 4, 9 |
4 | 1, 4 | 7, 9 |
5 | 0, 6 | 5, 8 |
6 | 4, 7 | 5, 8 |
7 | 0 | |
8 | 3,4,5,5,6 | 1, 7 |
9 | 2, 5 | |
XSKH 9-8 | XSKT 9-8 |
6. XSMT ngày 9-8-2019
Thứ 6 09/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 20 | 74 |
G.7 | 186 | 613 |
G.6 | 1855 1384 7462 | 8967 2777 1238 |
G.5 | 9566 | 3699 |
G.4 | 28898 69646 22851 04424 31323 40339 43265 | 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017 |
G.3 | 58518 09732 | 91043 42534 |
G.2 | 46719 | 11441 |
G.1 | 67808 | 07498 |
ĐB | 345189 | 502323 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 2 |
1 | 8, 9 | 1, 3, 7, 8 |
2 | 0, 3, 4 | 3 |
3 | 2, 9 | 1, 4, 6, 8 |
4 | 6 | 1, 3 |
5 | 1, 5 | |
6 | 2, 5, 6 | 3, 7 |
7 | 4, 7 | |
8 | 4, 6, 9 | |
9 | 8 | 8, 9 |
XSGL 9-8 | XSNT 9-8 |
7. XSMT ngày 9-8-2018
Thứ 5 09/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 66 | 25 |
G.7 | 463 | 533 | 167 |
G.6 | 8723 1807 6176 | 1135 2090 6951 | 6822 4960 7957 |
G.5 | 9790 | 2243 | 8227 |
G.4 | 55289 42390 76732 67480 54939 80851 16059 | 33730 76257 12510 07561 04492 82078 33081 | 20431 86674 55581 15210 88406 04181 34934 |
G.3 | 33328 00467 | 70759 02782 | 07600 09965 |
G.2 | 49963 | 58352 | 98439 |
G.1 | 84459 | 50778 | 44798 |
ĐB | 232178 | 289062 | 523863 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 0, 6 | |
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3, 8 | 2, 5, 7 | |
3 | 2, 9 | 0, 3, 5 | 1, 4, 9 |
4 | 3 | ||
5 | 1, 9, 9 | 1, 2, 7, 9 | 7 |
6 | 3, 3, 7 | 1, 2, 6 | 0, 3, 5, 7 |
7 | 6, 8 | 8, 8 | 4 |
8 | 0, 9 | 1, 2 | 1, 1 |
9 | 0, 0 | 0, 2 | 8 |
XSBDI 9-8 | XSQT 9-8 | XSQB 9-8 |
8. XSMT ngày 9-8-2017
Thứ 4 09/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 13 | 91 |
G.7 | 449 | 513 |
G.6 | 2989 9773 1430 | 7141 0289 5972 |
G.5 | 7914 | 8274 |
G.4 | 72464 30381 60615 46512 45398 92556 87137 | 67440 10240 73850 14258 14033 76773 77383 |
G.3 | 63464 95922 | 18067 00249 |
G.2 | 92842 | 60856 |
G.1 | 65968 | 89650 |
ĐB | 199910 | 820470 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 0,2,3,4,5 | 3 |
2 | 2 | |
3 | 0, 7 | 3 |
4 | 2, 9 | 0, 0, 1, 9 |
5 | 6 | 0, 0, 6, 8 |
6 | 4, 4, 8 | 7 |
7 | 3 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 1, 9 | 3, 9 |
9 | 8 | 1 |
XSDNG 9-8 | XSKH 9-8 |
9. XSMT ngày 9-8-2016
Thứ 3 09/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 33 | 76 |
G.7 | 461 | 343 |
G.6 | 9464 4028 5147 | 9360 5485 7708 |
G.5 | 7695 | 4127 |
G.4 | 29566 07604 16967 21777 45803 55254 47095 | 15974 72170 75375 81915 70956 66760 69062 |
G.3 | 51724 58956 | 84280 03114 |
G.2 | 07371 | 02191 |
G.1 | 71145 | 17909 |
ĐB | 91210 | 47792 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4 | 8, 9 |
1 | 0 | 4, 5 |
2 | 4, 8 | 7 |
3 | 3 | |
4 | 5, 7 | 3 |
5 | 4, 6 | 6 |
6 | 1, 4, 6, 7 | 0, 0, 2 |
7 | 1, 7 | 0, 4, 5, 6 |
8 | 0, 5 | |
9 | 5, 5 | 1, 2 |
XSDLK 9-8 | XSQNA 9-8 |
10. XSMT ngày 9-8-2015
CN 09/08 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 49 | 39 |
G.7 | 356 | 946 |
G.6 | 4983 9418 6585 | 7640 0090 1531 |
G.5 | 4832 | 4968 |
G.4 | 43620 26687 79272 49280 83256 99806 60369 | 86887 02741 77721 26066 75468 15607 24156 |
G.3 | 10033 10245 | 96121 36550 |
G.2 | 21587 | 92309 |
G.1 | 76927 | 64698 |
ĐB | 429695 | 384460 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6 | 7, 9 |
1 | 8 | |
2 | 0, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 3 | 1, 9 |
4 | 5, 9 | 0, 1, 6 |
5 | 6, 6 | 0, 6 |
6 | 9 | 0, 6, 8, 8 |
7 | 2 | |
8 | 0,3,5,7,7 | 7 |
9 | 5 | 0, 8 |
XSKH 9-8 | XSKT 9-8 |
11. XSMT ngày 9-8-2014
Thứ 7 09/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 86 | 68 |
G.7 | 688 | 231 | 628 |
G.6 | 9886 9020 5275 | 3648 6285 7022 | 5109 9633 7955 |
G.5 | 2242 | 6805 | 6634 |
G.4 | 08865 06166 39711 11929 61225 87796 28285 | 21360 70687 08413 89351 72570 25220 98422 | 44400 18590 87356 63091 12613 54476 06762 |
G.3 | 20758 24025 | 28823 26784 | 77626 85531 |
G.2 | 18675 | 87748 | 03316 |
G.1 | 33844 | 23742 | 62391 |
ĐB | 512819 | 783610 | 878913 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5 | 0, 9 | |
1 | 1, 9 | 0, 3 | 3, 3, 6 |
2 | 0, 5, 5, 9 | 0, 2, 2, 3 | 6, 8 |
3 | 1 | 1, 3, 4 | |
4 | 2, 4 | 2, 8, 8 | |
5 | 8 | 1 | 5, 6 |
6 | 5, 6 | 0 | 2, 8 |
7 | 5, 5 | 0 | 6 |
8 | 5, 5, 6, 8 | 4, 5, 6, 7 | |
9 | 6 | 0, 1, 1 | |
XSDNG 9-8 | XSQNG 9-8 | XSDNO 9-8 |
12. XSMT ngày 9-8-2013
Thứ 6 09/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 44 |
G.7 | 111 | 825 |
G.6 | 4261 7173 6310 | 3193 7962 1129 |
G.5 | 9464 | 1379 |
G.4 | 27692 09222 46966 60621 47137 16272 52617 | 58927 45605 19134 63785 60094 90605 56175 |
G.3 | 05174 67136 | 46109 87999 |
G.2 | 79090 | 96785 |
G.1 | 11441 | 94025 |
ĐB | 004614 | 797687 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 5, 9 | |
1 | 0, 1, 4, 7 | |
2 | 1, 2 | 5, 5, 7, 9 |
3 | 6, 7 | 4 |
4 | 1, 5 | 4 |
5 | ||
6 | 1, 4, 6 | 2 |
7 | 2, 3, 4 | 5, 9 |
8 | 5, 5, 7 | |
9 | 0, 2 | 3, 4, 9 |
XSGL 9-8 | XSNT 9-8 |
13. XSMT ngày 9-8-2012
Thứ 5 09/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 40 | 23 |
G.7 | 237 | 538 | 720 |
G.6 | 0558 2445 4115 | 1405 5521 1816 | 7316 7503 5316 |
G.5 | 0105 | 9486 | 4455 |
G.4 | 30863 97081 62652 62698 45082 68976 98857 | 34282 37541 11819 05855 33969 94815 88030 | 09417 77798 25645 14955 97141 06640 36972 |
G.3 | 60878 32008 | 03873 26294 | 44174 76105 |
G.2 | 75031 | 33487 | 93753 |
G.1 | 94464 | 67004 | 08599 |
ĐB | 40545 | 067420 | 25795 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 8 | 4, 5 | 3, 5 |
1 | 5 | 5, 6, 9 | 6, 6, 7 |
2 | 0, 1 | 0, 3 | |
3 | 1, 7 | 0, 8 | |
4 | 1, 5, 5 | 0, 1 | 0, 1, 5 |
5 | 2, 7, 8 | 5 | 3, 5, 5 |
6 | 3, 4 | 9 | |
7 | 6, 8 | 3 | 2, 4 |
8 | 1, 2 | 2, 6, 7 | |
9 | 8 | 4 | 5, 8, 9 |
XSBDI 9-8 | XSQT 9-8 | XSQB 9-8 |
14. XSMT ngày 9-8-2011
Thứ 3 09/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 15 | 48 |
G.7 | 972 | 707 |
G.6 | 9903 0660 2335 | 6630 8299 7997 |
G.5 | 1527 | 8329 |
G.4 | 30230 29713 68122 76060 21806 32934 87886 | 95620 86366 61667 13817 16410 78191 11170 |
G.3 | 38204 84553 | 27527 81312 |
G.2 | 80895 | 27968 |
G.1 | 39039 | 12126 |
ĐB | 91787 | 39253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4, 6 | 7 |
1 | 3, 5 | 0, 2, 7 |
2 | 2, 7 | 0, 6, 7, 9 |
3 | 0, 4, 5, 9 | 0 |
4 | 8 | |
5 | 3 | 3 |
6 | 0, 0 | 6, 7, 8 |
7 | 2 | 0 |
8 | 6, 7 | |
9 | 5 | 1, 7, 9 |
XSDLK 9-8 | XSQNA 9-8 |
15. XSMT ngày 9-8-2010
Thứ 2 09/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 04 | 91 |
G.7 | 548 | 864 |
G.6 | 4020 7977 4794 | 7922 9728 2942 |
G.5 | 9087 | 3804 |
G.4 | 06925 24872 20964 37818 27632 29244 28925 | 66550 48320 95715 68035 22958 49711 34845 |
G.3 | 52102 50689 | 23570 37788 |
G.2 | 90749 | 60395 |
G.1 | 40082 | 06380 |
ĐB | 13308 | 97324 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 4, 8 | 4 |
1 | 8 | 1, 5 |
2 | 0, 5, 5 | 0, 2, 4, 8 |
3 | 2 | 5 |
4 | 4, 8, 9 | 2, 5 |
5 | 0, 8 | |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 7 | 0 |
8 | 2, 7, 9 | 0, 8 |
9 | 4 | 1, 5 |
XSTTH 9-8 | XSPY 9-8 |
Về XSMT ngày 9-8
XSMT ngày 9-8 hay KQXSMT ngày 9/8 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 09-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 02/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng