CN 03/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 30 | 41 |
G.7 | 283 | 602 |
G.6 | 1903 8802 6278 | 7954 0452 9451 |
G.5 | 7985 | 3309 |
G.4 | 72864 15533 74462 46689 29324 42179 42307 | 35531 63739 02244 14931 47033 30008 45503 |
G.3 | 64799 25215 | 08331 66824 |
G.2 | 08018 | 09465 |
G.1 | 45504 | 34395 |
ĐB | 625965 | 510486 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 3, 4, 7 | 2, 3, 8, 9 |
1 | 5, 8 | |
2 | 4 | 4 |
3 | 0, 3 | 1,1,1,3,9 |
4 | 1, 4 | |
5 | 1, 2, 4 | |
6 | 2, 4, 5 | 5 |
7 | 8, 9 | |
8 | 3, 5, 9 | 6 |
9 | 9 | 5 |
XSKH 3-1 | XSKT 3-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 3/1/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 3/1/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 3/1/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/1/2016