CN 10/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 91 | 43 |
G.7 | 392 | 797 |
G.6 | 6709 6881 9906 | 5007 5003 8965 |
G.5 | 4570 | 5953 |
G.4 | 56397 57557 72575 38500 15015 23508 83097 | 95061 79448 86927 21887 51404 30969 53827 |
G.3 | 23308 86299 | 24413 42690 |
G.2 | 22803 | 25242 |
G.1 | 30479 | 46048 |
ĐB | 701052 | 846800 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0,3,6,8,8,9 | 0, 3, 4, 7 |
1 | 5 | 3 |
2 | 7, 7 | |
3 | ||
4 | 2, 3, 8, 8 | |
5 | 2, 7 | 3 |
6 | 1, 5, 9 | |
7 | 0, 5, 9 | |
8 | 1 | 7 |
9 | 1,2,7,7,9 | 0, 7 |
XSKH 10-1 | XSKT 10-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 10/1/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 10/1/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 10/1/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2016