CN 01/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 98 | 34 |
G.7 | 852 | 953 |
G.6 | 3899 8598 4268 | 4133 1043 9301 |
G.5 | 7195 | 6240 |
G.4 | 56736 60800 88703 97474 26600 77609 49388 | 09496 17592 06245 12981 15478 39827 61528 |
G.3 | 51557 46535 | 16014 60000 |
G.2 | 92744 | 20346 |
G.1 | 68821 | 69518 |
ĐB | 81408 | 75172 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0,0,3,8,9 | 0, 1 |
1 | 4, 8 | |
2 | 1 | 7, 8 |
3 | 5, 6 | 3, 4 |
4 | 4 | 0, 3, 5, 6 |
5 | 2, 7 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 4 | 2, 8 |
8 | 8 | 1 |
9 | 5, 8, 8, 9 | 2, 6 |
XSKH 1-4 | XSKT 1-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Trung (xsktMT) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) ngày 1/4/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung. Nếu kqxs Miền Trung không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Trung không mở thưởng vào ngày 1/4/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Trung ngày 1/4/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Trung nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/4/2007