Thứ 7 30/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 57 | 32 | 94 |
G.7 | 059 | 183 | 003 | 189 |
G.6 | 8050 4317 3849 | 9685 7254 1403 | 3406 4405 7735 | 4846 3984 4943 |
G.5 | 3568 | 7378 | 0704 | 8807 |
G.4 | 56892 39614 13537 06798 00366 77208 30656 | 68754 09651 97199 19136 97556 87388 19316 | 35863 15526 20453 19515 99356 99361 15372 | 23636 28378 65705 18779 40897 66333 49294 |
G.3 | 74773 69515 | 38836 21145 | 57923 43677 | 24420 72598 |
G.2 | 26214 | 76987 | 82099 | 55204 |
G.1 | 13922 | 33746 | 33338 | 42922 |
ĐB | 381729 | 812177 | 334338 | 400647 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 8 | 3 | 3, 4, 5, 6 | 4, 5, 7 |
1 | 4, 4, 5, 7 | 6 | 5 | |
2 | 2, 9 | 3, 6 | 0, 2 | |
3 | 7 | 6, 6 | 2, 5, 8, 8 | 3, 6 |
4 | 9 | 5, 6 | 3, 6, 7 | |
5 | 0, 6, 9 | 1,4,4,6,7 | 3, 6 | |
6 | 6, 8 | 1, 3 | ||
7 | 3 | 7, 8 | 2, 7 | 8, 9 |
8 | 3, 5, 7, 8 | 4, 9 | ||
9 | 2, 8 | 9 | 9 | 4, 4, 7, 8 |
XSBP 30-10 | XSHCM 30-10 | XSHG 30-10 | XSLA 30-10 |
Thứ 7 30/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 94 | 07 | 32 |
G.7 | 183 | 189 | 059 | 003 |
G.6 | 9685 7254 1403 | 4846 3984 4943 | 8050 4317 3849 | 3406 4405 7735 |
G.5 | 7378 | 8807 | 3568 | 0704 |
G.4 | 68754 09651 97199 19136 97556 87388 19316 | 23636 28378 65705 18779 40897 66333 49294 | 56892 39614 13537 06798 00366 77208 30656 | 35863 15526 20453 19515 99356 99361 15372 |
G.3 | 38836 21145 | 24420 72598 | 74773 69515 | 57923 43677 |
G.2 | 76987 | 55204 | 26214 | 82099 |
G.1 | 33746 | 42922 | 13922 | 33338 |
ĐB | 812177 | 400647 | 381729 | 334338 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3 | 4, 5, 7 | 7, 8 | 3, 4, 5, 6 |
1 | 6 | 4, 4, 5, 7 | 5 | |
2 | 0, 2 | 2, 9 | 3, 6 | |
3 | 6, 6 | 3, 6 | 7 | 2, 5, 8, 8 |
4 | 5, 6 | 3, 6, 7 | 9 | |
5 | 1,4,4,6,7 | 0, 6, 9 | 3, 6 | |
6 | 6, 8 | 1, 3 | ||
7 | 7, 8 | 8, 9 | 3 | 2, 7 |
8 | 3, 5, 7, 8 | 4, 9 | ||
9 | 9 | 4, 4, 7, 8 | 2, 8 | 9 |
XSHCM 30-10 | XSLA 30-10 | XSBP 30-10 | XSHG 30-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 30/10/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 30/10/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 30/10/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 30/10/2010