Thứ 7 23/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 77 | 02 | 48 |
G.7 | 624 | 658 | 937 | 289 |
G.6 | 3303 9771 9690 | 7598 2048 8650 | 3931 8699 1966 | 7530 6857 6498 |
G.5 | 5933 | 9444 | 9362 | 8697 |
G.4 | 42178 98608 62032 28325 83676 04443 80332 | 00661 33781 33035 52170 55358 16768 96965 | 77662 30809 43773 10757 96109 37210 02095 | 25567 46543 41569 95209 09782 06132 88246 |
G.3 | 84758 69692 | 35953 89419 | 09930 60278 | 14089 84095 |
G.2 | 71111 | 53981 | 47466 | 63231 |
G.1 | 97260 | 21326 | 45151 | 19433 |
ĐB | 460042 | 841154 | 891987 | 668540 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 7, 8 | 2, 9, 9 | 9 | |
1 | 1 | 9 | 0 | |
2 | 4, 5 | 6 | ||
3 | 2, 2, 3 | 5 | 0, 1, 7 | 0, 1, 2, 3 |
4 | 2, 3 | 4, 8 | 0, 3, 6, 8 | |
5 | 8 | 0,3,4,8,8 | 1, 7 | 7 |
6 | 0 | 1, 5, 8 | 2, 2, 6, 6 | 7, 9 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 7 | 3, 8 | |
8 | 1, 1 | 7 | 2, 9, 9 | |
9 | 0, 2 | 8 | 5, 9 | 5, 7, 8 |
XSBP 23-10 | XSHCM 23-10 | XSHG 23-10 | XSLA 23-10 |
Thứ 7 23/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 48 | 07 | 02 |
G.7 | 658 | 289 | 624 | 937 |
G.6 | 7598 2048 8650 | 7530 6857 6498 | 3303 9771 9690 | 3931 8699 1966 |
G.5 | 9444 | 8697 | 5933 | 9362 |
G.4 | 00661 33781 33035 52170 55358 16768 96965 | 25567 46543 41569 95209 09782 06132 88246 | 42178 98608 62032 28325 83676 04443 80332 | 77662 30809 43773 10757 96109 37210 02095 |
G.3 | 35953 89419 | 14089 84095 | 84758 69692 | 09930 60278 |
G.2 | 53981 | 63231 | 71111 | 47466 |
G.1 | 21326 | 19433 | 97260 | 45151 |
ĐB | 841154 | 668540 | 460042 | 891987 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 3, 7, 8 | 2, 9, 9 | |
1 | 9 | 1 | 0 | |
2 | 6 | 4, 5 | ||
3 | 5 | 0, 1, 2, 3 | 2, 2, 3 | 0, 1, 7 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 6, 8 | 2, 3 | |
5 | 0,3,4,8,8 | 7 | 8 | 1, 7 |
6 | 1, 5, 8 | 7, 9 | 0 | 2, 2, 6, 6 |
7 | 0, 7 | 1, 6, 8 | 3, 8 | |
8 | 1, 1 | 2, 9, 9 | 7 | |
9 | 8 | 5, 7, 8 | 0, 2 | 5, 9 |
XSHCM 23-10 | XSLA 23-10 | XSBP 23-10 | XSHG 23-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/10/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/10/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/10/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/10/2010