Thứ 7 03/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 54 | 01 | 40 |
G.7 | 740 | 613 | 294 | 273 |
G.6 | 5086 5901 7817 | 5547 8054 0217 | 3857 1464 2689 | 4742 3920 7158 |
G.5 | 3578 | 2597 | 6050 | 6697 |
G.4 | 08586 24698 69814 48436 60574 89234 93513 | 05144 66463 53135 29493 21084 57896 96152 | 57974 80199 08263 11696 12491 86387 76169 | 08599 27455 38352 07893 63294 16711 37295 |
G.3 | 64812 03194 | 60948 71446 | 14644 48551 | 32565 84391 |
G.2 | 41769 | 89309 | 07390 | 54590 |
G.1 | 94567 | 30070 | 17501 | 33193 |
ĐB | 445347 | 833193 | 773758 | 563490 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1 | 9 | 1, 1 | |
1 | 2, 3, 4, 7 | 3, 7 | 1 | |
2 | 0 | |||
3 | 1, 4, 6 | 5 | ||
4 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | 4 | 0, 2 |
5 | 2, 4, 4 | 0, 1, 7, 8 | 2, 5, 8 | |
6 | 7, 9 | 3 | 3, 4, 9 | 5 |
7 | 4, 8 | 0 | 4 | 3 |
8 | 6, 6 | 4 | 7, 9 | |
9 | 4, 8 | 3, 3, 6, 7 | 0,1,4,6,9 | 0,0,1,3,3,4,5,7,9 |
XSBP 3-4 | XSHCM 3-4 | XSHG 3-4 | XSLA 3-4 |
Thứ 7 03/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 40 | 31 | 01 |
G.7 | 613 | 273 | 740 | 294 |
G.6 | 5547 8054 0217 | 4742 3920 7158 | 5086 5901 7817 | 3857 1464 2689 |
G.5 | 2597 | 6697 | 3578 | 6050 |
G.4 | 05144 66463 53135 29493 21084 57896 96152 | 08599 27455 38352 07893 63294 16711 37295 | 08586 24698 69814 48436 60574 89234 93513 | 57974 80199 08263 11696 12491 86387 76169 |
G.3 | 60948 71446 | 32565 84391 | 64812 03194 | 14644 48551 |
G.2 | 89309 | 54590 | 41769 | 07390 |
G.1 | 30070 | 33193 | 94567 | 17501 |
ĐB | 833193 | 563490 | 445347 | 773758 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 1 | 1, 1 | |
1 | 3, 7 | 1 | 2, 3, 4, 7 | |
2 | 0 | |||
3 | 5 | 1, 4, 6 | ||
4 | 4, 6, 7, 8 | 0, 2 | 0, 7 | 4 |
5 | 2, 4, 4 | 2, 5, 8 | 0, 1, 7, 8 | |
6 | 3 | 5 | 7, 9 | 3, 4, 9 |
7 | 0 | 3 | 4, 8 | 4 |
8 | 4 | 6, 6 | 7, 9 | |
9 | 3, 3, 6, 7 | 0,0,1,3,3,4,5,7,9 | 4, 8 | 0,1,4,6,9 |
XSHCM 3-4 | XSLA 3-4 | XSBP 3-4 | XSHG 3-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 3/4/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 3/4/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 3/4/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/4/2010