Thứ 7 22/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 00 | 60 | 50 |
G.7 | 121 | 927 | 265 | 617 |
G.6 | 3146 8642 9545 | 1077 2327 8523 | 6381 5598 3656 | 5224 0204 7632 |
G.5 | 6756 | 9095 | 0673 | 3075 |
G.4 | 21400 43502 09394 36029 29716 00988 85598 | 45533 49176 20943 95655 66300 96461 11146 | 54767 00217 69448 88961 73664 75542 05103 | 68007 31721 41573 64231 77248 60632 51465 |
G.3 | 99293 03854 | 47472 66814 | 95407 02426 | 01808 36244 |
G.2 | 94071 | 80079 | 25479 | 63156 |
G.1 | 26712 | 97899 | 45456 | 68417 |
ĐB | 629688 | 287691 | 072447 | 116814 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 2 | 0, 0 | 3, 7 | 4, 7, 8 |
1 | 2, 6 | 4 | 7 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 9 | 3, 7, 7 | 6 | 1, 4 |
3 | 3 | 1, 2, 2 | ||
4 | 2, 5, 6 | 3, 6 | 2, 7, 8 | 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 | 5 | 6, 6 | 0, 6 |
6 | 1 | 0,1,4,5,7 | 5 | |
7 | 1 | 2, 6, 7, 9 | 3, 9 | 3, 5 |
8 | 8, 8 | 1 | ||
9 | 3, 4, 8 | 1, 5, 9 | 8 | |
XSBP 22-4 | XSHCM 22-4 | XSHG 22-4 | XSLA 22-4 |
Thứ 7 22/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 50 | 57 | 60 |
G.7 | 927 | 617 | 121 | 265 |
G.6 | 1077 2327 8523 | 5224 0204 7632 | 3146 8642 9545 | 6381 5598 3656 |
G.5 | 9095 | 3075 | 6756 | 0673 |
G.4 | 45533 49176 20943 95655 66300 96461 11146 | 68007 31721 41573 64231 77248 60632 51465 | 21400 43502 09394 36029 29716 00988 85598 | 54767 00217 69448 88961 73664 75542 05103 |
G.3 | 47472 66814 | 01808 36244 | 99293 03854 | 95407 02426 |
G.2 | 80079 | 63156 | 94071 | 25479 |
G.1 | 97899 | 68417 | 26712 | 45456 |
ĐB | 287691 | 116814 | 629688 | 072447 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 0 | 4, 7, 8 | 0, 2 | 3, 7 |
1 | 4 | 4, 7, 7 | 2, 6 | 7 |
2 | 3, 7, 7 | 1, 4 | 1, 9 | 6 |
3 | 3 | 1, 2, 2 | ||
4 | 3, 6 | 4, 8 | 2, 5, 6 | 2, 7, 8 |
5 | 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 | 6, 6 |
6 | 1 | 5 | 0,1,4,5,7 | |
7 | 2, 6, 7, 9 | 3, 5 | 1 | 3, 9 |
8 | 8, 8 | 1 | ||
9 | 1, 5, 9 | 3, 4, 8 | 8 | |
XSHCM 22-4 | XSLA 22-4 | XSBP 22-4 | XSHG 22-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 22/4/2017 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 22/4/2017 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 22/4/2017 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 22/4/2017