Thứ 7 19/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 03 | 49 | 49 |
G.7 | 430 | 640 | 513 | 048 |
G.6 | 6801 2885 8799 | 6034 2316 2732 | 2830 6273 0656 | 9938 4989 0672 |
G.5 | 0129 | 1389 | 8266 | 2562 |
G.4 | 28697 04843 38903 90005 56770 07522 83654 | 67609 38893 60642 39720 42216 86758 86844 | 52461 82585 29400 10377 93028 54267 60337 | 49210 83814 70761 52038 74841 29554 67412 |
G.3 | 27606 10064 | 40889 90921 | 17459 78753 | 44579 70777 |
G.2 | 61671 | 63083 | 91545 | 83251 |
G.1 | 06113 | 88148 | 45863 | 59315 |
ĐB | 357291 | 529027 | 447193 | 160367 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 3, 5, 6 | 3, 9 | 0 | |
1 | 3 | 6, 6 | 3 | 0, 2, 4, 5 |
2 | 2, 9 | 0, 1, 7 | 8 | |
3 | 0 | 2, 4 | 0, 7 | 8, 8 |
4 | 3 | 0, 2, 4, 8 | 5, 9 | 1, 8, 9 |
5 | 4 | 8 | 3, 6, 9 | 1, 4 |
6 | 4 | 1, 3, 6, 7 | 1, 2, 7 | |
7 | 0, 1, 7 | 3, 7 | 2, 7, 9 | |
8 | 5 | 3, 9, 9 | 5 | 9 |
9 | 1, 7, 9 | 3 | 3 | |
XSBP 19-12 | XSHCM 19-12 | XSHG 19-12 | XSLA 19-12 |
Thứ 7 19/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 49 | 77 | 49 |
G.7 | 640 | 048 | 430 | 513 |
G.6 | 6034 2316 2732 | 9938 4989 0672 | 6801 2885 8799 | 2830 6273 0656 |
G.5 | 1389 | 2562 | 0129 | 8266 |
G.4 | 67609 38893 60642 39720 42216 86758 86844 | 49210 83814 70761 52038 74841 29554 67412 | 28697 04843 38903 90005 56770 07522 83654 | 52461 82585 29400 10377 93028 54267 60337 |
G.3 | 40889 90921 | 44579 70777 | 27606 10064 | 17459 78753 |
G.2 | 63083 | 83251 | 61671 | 91545 |
G.1 | 88148 | 59315 | 06113 | 45863 |
ĐB | 529027 | 160367 | 357291 | 447193 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 9 | 1, 3, 5, 6 | 0 | |
1 | 6, 6 | 0, 2, 4, 5 | 3 | 3 |
2 | 0, 1, 7 | 2, 9 | 8 | |
3 | 2, 4 | 8, 8 | 0 | 0, 7 |
4 | 0, 2, 4, 8 | 1, 8, 9 | 3 | 5, 9 |
5 | 8 | 1, 4 | 4 | 3, 6, 9 |
6 | 1, 2, 7 | 4 | 1, 3, 6, 7 | |
7 | 2, 7, 9 | 0, 1, 7 | 3, 7 | |
8 | 3, 9, 9 | 9 | 5 | 5 |
9 | 3 | 1, 7, 9 | 3 | |
XSHCM 19-12 | XSLA 19-12 | XSBP 19-12 | XSHG 19-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 19/12/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 19/12/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 19/12/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 19/12/2015