Thứ 7 18/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 21 | 77 | 31 |
G.7 | 735 | 811 | 276 | 698 |
G.6 | 5806 1633 9272 | 9890 7629 3126 | 6995 5145 7386 | 5804 2373 3544 |
G.5 | 2019 | 1170 | 1090 | 0140 |
G.4 | 43746 76112 80021 49854 38239 65608 02023 | 42667 18761 05633 17246 23205 22627 92461 | 97971 11866 44470 96820 26346 92829 22519 | 76007 88177 73150 59455 19450 55864 83786 |
G.3 | 93056 33398 | 94977 71049 | 56380 49506 | 53661 53284 |
G.2 | 81355 | 11461 | 97181 | 35039 |
G.1 | 05170 | 21928 | 13779 | 27900 |
ĐB | 605091 | 661939 | 713178 | 554068 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 6, 8 | 5 | 6 | 0, 4, 7 |
1 | 2, 9 | 1 | 9 | |
2 | 1, 3 | 1,6,7,8,9 | 0, 9 | |
3 | 3, 5, 9 | 3, 9 | 1, 9 | |
4 | 6 | 6, 9 | 5, 6 | 0, 4 |
5 | 3, 4, 5, 6 | 0, 0, 5 | ||
6 | 1, 1, 1, 7 | 6 | 1, 4, 8 | |
7 | 0, 2 | 0, 7 | 0,1,6,7,8,9 | 3, 7 |
8 | 0, 1, 6 | 4, 6 | ||
9 | 1, 8 | 0 | 0, 5 | 8 |
XSBP 18-12 | XSHCM 18-12 | XSHG 18-12 | XSLA 18-12 |
Thứ 7 18/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 31 | 53 | 77 |
G.7 | 811 | 698 | 735 | 276 |
G.6 | 9890 7629 3126 | 5804 2373 3544 | 5806 1633 9272 | 6995 5145 7386 |
G.5 | 1170 | 0140 | 2019 | 1090 |
G.4 | 42667 18761 05633 17246 23205 22627 92461 | 76007 88177 73150 59455 19450 55864 83786 | 43746 76112 80021 49854 38239 65608 02023 | 97971 11866 44470 96820 26346 92829 22519 |
G.3 | 94977 71049 | 53661 53284 | 93056 33398 | 56380 49506 |
G.2 | 11461 | 35039 | 81355 | 97181 |
G.1 | 21928 | 27900 | 05170 | 13779 |
ĐB | 661939 | 554068 | 605091 | 713178 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 0, 4, 7 | 6, 8 | 6 |
1 | 1 | 2, 9 | 9 | |
2 | 1,6,7,8,9 | 1, 3 | 0, 9 | |
3 | 3, 9 | 1, 9 | 3, 5, 9 | |
4 | 6, 9 | 0, 4 | 6 | 5, 6 |
5 | 0, 0, 5 | 3, 4, 5, 6 | ||
6 | 1, 1, 1, 7 | 1, 4, 8 | 6 | |
7 | 0, 7 | 3, 7 | 0, 2 | 0,1,6,7,8,9 |
8 | 4, 6 | 0, 1, 6 | ||
9 | 0 | 8 | 1, 8 | 0, 5 |
XSHCM 18-12 | XSLA 18-12 | XSBP 18-12 | XSHG 18-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 18/12/2021 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 18/12/2021 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 18/12/2021 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 18/12/2021