XSMN> Thứ 7> XSLA 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 6, 7, 7 |
G7 | 549 | 1 | 2, 4, 4, 6 |
G6 | 2314 4134 0421 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 8914 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 57412 78267 47407 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 23533 38007 | 6 | 7 |
G2 | 76106 | 7 | 2 |
G1 | 14904 | 8 | |
ĐB | 410244 | 9 | |
XSLA 30-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6 |
G7 | 112 | 1 | 2, 3 |
G6 | 4876 3338 1271 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4746 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
G4 | 09929 74629 90367 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 93436 11535 | 6 | 7, 7 |
G2 | 57576 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 49447 | 8 | 3 |
ĐB | 786206 | 9 | 1 |
XSLA 30-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 458 | 1 | 2 |
G6 | 0957 8737 9287 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 1759 | 3 | 7 |
G4 | 46280 29943 54487 | 4 | 3 |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 76976 31874 | 6 | |
G2 | 92904 | 7 | 4, 4, 6 |
G1 | 54724 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 968228 | 9 | 9 |
XSLA 30-4 XSLA 100 ngày |