XSMN> Thứ 7> XSLA 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 541 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2423 3382 8857 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 7014 | 3 | |
G4 | 50446 52061 43848 | 4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 46242 22596 | 6 | 0, 1 |
G2 | 99660 | 7 | |
G1 | 95724 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 549383 | 9 | 6, 9 |
XSLA 2-11 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 3, 3, 7 |
G7 | 736 | 1 | |
G6 | 8755 4634 1924 | 2 | 3, 4, 8, 9 |
G5 | 4650 | 3 | 4, 6 |
G4 | 06023 58028 37198 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 17675 21103 | 6 | |
G2 | 46001 | 7 | 0, 5 |
G1 | 22070 | 8 | 8 |
ĐB | 460942 | 9 | 8 |
XSLA 2-11 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 222 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9825 1637 7418 | 2 | 2, 2, 5 |
G5 | 4549 | 3 | 0,6,7,7,8,9 |
G4 | 56366 04490 14069 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 87545 67036 | 6 | 6, 9 |
G2 | 70010 | 7 | 6 |
G1 | 35038 | 8 | 4 |
ĐB | 954737 | 9 | 0 |
XSLA 2-11 XSLA 100 ngày |