XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 393 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3241 2163 7599 | 2 | |
G5 | 3279 | 3 | 1 |
G4 | 81486 18808 75006 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 51183 59619 | 6 | 3, 6 |
G2 | 74577 | 7 | 1, 4, 7, 9 |
G1 | 86907 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 040871 | 9 | 3, 7, 9 |
XSKT 6-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1 |
G7 | 664 | 1 | 3 |
G6 | 0755 3359 0836 | 2 | 0 |
G5 | 7330 | 3 | 0, 1, 3, 6 |
G4 | 07059 94713 92931 | 4 | 9 |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 03649 14574 | 6 | 1, 4 |
G2 | 74887 | 7 | 1, 4 |
G1 | 30433 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 32620 | 9 | 1 |
XSKT 6-6 XSKT 90 ngày |