XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 179 | 1 | 0, 0, 4, 7 |
G6 | 7297 9646 6929 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0930 | 3 | 0 |
G4 | 41486 96167 73159 | 4 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 37010 48710 | 6 | 7 |
G2 | 00570 | 7 | 0, 9, 9 |
G1 | 75948 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 980385 | 9 | 7 |
XSKT 5-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 838 | 1 | 8 |
G6 | 0318 0748 5825 | 2 | 5, 9 |
G5 | 5669 | 3 | 0, 0, 8, 9 |
G4 | 37840 79492 38287 | 4 | 0, 0, 0, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 26840 24530 | 6 | 9 |
G2 | 71892 | 7 | 6 |
G1 | 44939 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 86757 | 9 | 2, 2 |
XSKT 5-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 6 |
G7 | 211 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 4676 3798 1506 | 2 | 0, 8 |
G5 | 6928 | 3 | 2 |
G4 | 97732 98973 27169 | 4 | 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 36850 28673 | 6 | 0, 9 |
G2 | 34510 | 7 | 3, 3, 6 |
G1 | 38744 | 8 | 3 |
ĐB | 22483 | 9 | 8 |
XSKT 5-2 XSKT 100 ngày |