XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 044 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G6 | 8720 0381 8915 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 7699 | 3 | |
G4 | 47623 39172 59268 | 4 | 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 20611 34976 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 01066 | 7 | 2, 6 |
G1 | 02211 | 8 | 1 |
ĐB | 662829 | 9 | 4, 9 |
XSKT 4-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 7 |
G7 | 791 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2818 4074 7716 | 2 | 5 |
G5 | 9145 | 3 | 1 |
G4 | 06556 96352 13569 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 72231 79725 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 87880 | 7 | 4 |
G1 | 63067 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 06887 | 9 | 1 |
XSKT 4-12 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 6 |
G7 | 424 | 1 | 4 |
G6 | 2097 0931 8723 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 4688 | 3 | 1, 8 |
G4 | 42538 18254 63394 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 82381 13142 | 6 | 1 |
G2 | 76693 | 7 | |
G1 | 01161 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 26494 | 9 | 3, 4, 4, 7 |
XSKT 4-12 XSKT 100 ngày |