XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
G7 | 405 | 1 | 5 |
G6 | 3776 6702 5742 | 2 | 0 |
G5 | 6215 | 3 | 0, 6 |
G4 | 70172 81041 41556 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 6, 6, 6 | ||
G3 | 74690 21801 | 6 | |
G2 | 90756 | 7 | 2, 6 |
G1 | 44949 | 8 | 5 |
ĐB | 255020 | 9 | 0 |
XSKT 26-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 4 |
G7 | 758 | 1 | 0, 2 |
G6 | 9887 2701 8494 | 2 | |
G5 | 5768 | 3 | 2, 4 |
G4 | 89494 64947 95832 | 4 | 7, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 42804 45834 | 6 | 8 |
G2 | 50575 | 7 | 2, 5 |
G1 | 52956 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 223681 | 9 | 2, 4, 4 |
XSKT 26-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1 |
G7 | 339 | 1 | 2, 6, 6, 7 |
G6 | 8428 5359 9634 | 2 | 1, 8 |
G5 | 0512 | 3 | 4, 9 |
G4 | 97957 79450 03821 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 76117 81077 | 6 | |
G2 | 73941 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 15516 | 8 | |
ĐB | 063570 | 9 | |
XSKT 26-5 XSKT 100 ngày |