XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9 |
G7 | 589 | 1 | 3, 6 |
G6 | 6176 2239 4209 | 2 | |
G5 | 3779 | 3 | 7, 9 |
G4 | 48141 24744 53552 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 86116 52037 | 6 | |
G2 | 59913 | 7 | 6, 9 |
G1 | 14392 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 491942 | 9 | 2, 2, 3 |
XSKT 25-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 4, 4, 5 |
G7 | 060 | 1 | |
G6 | 4071 4584 6564 | 2 | |
G5 | 3204 | 3 | 6 |
G4 | 91263 87163 49175 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 81183 97504 | 6 | 0, 3, 3, 4 |
G2 | 88692 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 11275 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 344236 | 9 | 2, 6 |
XSKT 25-8 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 7 |
G7 | 130 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9322 1069 4896 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3645 | 3 | 0, 7 |
G4 | 61851 16084 58499 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 73061 06156 | 6 | 1, 9 |
G2 | 83173 | 7 | 3 |
G1 | 46151 | 8 | 4 |
ĐB | 770815 | 9 | 6, 9, 9 |
XSKT 25-8 XSKT 100 ngày |