XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 377 | 1 | 0, 1, 8, 9 |
G6 | 8423 3027 3810 | 2 | 3, 3, 7, 7, 9 |
G5 | 3561 | 3 | 4, 5 |
G4 | 25660 44927 56823 | 4 | |
5 | |||
G3 | 46619 93380 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
G2 | 46235 | 7 | 7 |
G1 | 11862 | 8 | 0 |
ĐB | 345318 | 9 | 8 |
XSKT 19-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 048 | 1 | 6 |
G6 | 2281 3176 5598 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9024 | 3 | 5, 8 |
G4 | 56573 01543 50153 | 4 | 3, 3, 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 91163 02480 | 6 | 3 |
G2 | 72343 | 7 | 3, 6 |
G1 | 66438 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 13935 | 9 | 2, 3, 8 |
XSKT 19-2 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4 |
G7 | 797 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3613 5348 2369 | 2 | |
G5 | 3565 | 3 | 2, 5 |
G4 | 35632 50377 39670 | 4 | 8, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 78078 31804 | 6 | 5, 9 |
G2 | 36585 | 7 | 0, 7, 8, 8 |
G1 | 05954 | 8 | 5 |
ĐB | 78852 | 9 | 0, 7 |
XSKT 19-2 XSKT 100 ngày |