XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 6 |
G7 | 532 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 1211 7038 2022 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 9106 | 3 | 2, 8 |
G4 | 25719 45348 24093 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 62470 29941 | 6 | |
G2 | 84073 | 7 | 0, 3 |
G1 | 69729 | 8 | |
ĐB | 616820 | 9 | 3 |
XSKT 15-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 2 |
G7 | 820 | 1 | 5, 7 |
G6 | 0615 8423 1557 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 4831 | 3 | 0, 1 |
G4 | 87683 27102 48289 | 4 | 2 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 33685 82427 | 6 | 7 |
G2 | 87355 | 7 | |
G1 | 85667 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 084501 | 9 | 0 |
XSKT 15-12 XSKT 90 ngày |