XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 947 | 1 | 4 |
G6 | 8642 5778 0139 | 2 | 3, 4 |
G5 | 7970 | 3 | 9, 9 |
G4 | 80574 11184 33769 | 4 | 2, 4, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 78844 82845 | 6 | 0, 9 |
G2 | 91696 | 7 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 13214 | 8 | 4 |
ĐB | 126760 | 9 | 6 |
XSKT 12-1 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 9 |
G7 | 671 | 1 | 5 |
G6 | 0242 1215 5697 | 2 | |
G5 | 5688 | 3 | 8, 8 |
G4 | 15891 02285 61774 | 4 | 2, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 48238 28050 | 6 | 1 |
G2 | 95884 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 33809 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 859545 | 9 | 0, 1, 1, 7 |
XSKT 12-1 XSKT 90 ngày |