XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 897 | 1 | 9 |
G6 | 2948 9347 3492 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 9698 | 3 | 7 |
G4 | 12502 26719 21978 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 23798 87605 | 6 | 5 |
G2 | 80725 | 7 | 3, 8 |
G1 | 82040 | 8 | |
ĐB | 718120 | 9 | 2, 7, 8, 8 |
XSKT 11-12 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 6 |
G7 | 032 | 1 | 0, 3, 5, 8 |
G6 | 4947 3313 1010 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 0891 | 3 | 0, 2 |
G4 | 94626 34863 34415 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 43330 53606 | 6 | 3 |
G2 | 18886 | 7 | 8 |
G1 | 48127 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 29978 | 9 | 1, 3, 8 |
XSKT 11-12 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3 |
G7 | 687 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 9887 1937 4719 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2829 | 3 | 7 |
G4 | 93554 31216 32165 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 90091 12062 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 79003 | 7 | 4 |
G1 | 76913 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 81464 | 9 | 1, 2 |
XSKT 11-12 XSKT 100 ngày |