XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 759 | 1 | 9 |
G6 | 2893 4591 1919 | 2 | 7 |
G5 | 9082 | 3 | 2 |
G4 | 93186 80974 53427 | 4 | 1, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 78298 93490 | 6 | 4 |
G2 | 48473 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 29841 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 856232 | 9 | 0, 1, 3, 8, 8 |
XSKG 6-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 984 | 1 | |
G6 | 4721 8157 3668 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 8657 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 63244 44872 69525 | 4 | 4 |
5 | 3, 7, 7, 7 | ||
G3 | 23209 40835 | 6 | 8 |
G2 | 91353 | 7 | 2 |
G1 | 32691 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 21381 | 9 | 1 |
XSKG 6-4 XSKG 90 ngày |