XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0 |
G7 | 399 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6783 2093 1292 | 2 | 0, 8 |
G5 | 1934 | 3 | 4, 5 |
G4 | 01228 55120 30479 | 4 | 4, 4, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 69535 57484 | 6 | 2 |
G2 | 61045 | 7 | 9 |
G1 | 32911 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 071262 | 9 | 2, 3, 9 |
XSKG 5-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 932 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 4720 8254 2074 | 2 | 0 |
G5 | 7865 | 3 | 0, 2, 4, 4, 6 |
G4 | 56414 68830 80534 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 65036 60891 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 08691 | 7 | 4 |
G1 | 12034 | 8 | 5 |
ĐB | 610216 | 9 | 1, 1 |
XSKG 5-12 XSKG 90 ngày |