XSMN> Chủ Nhật> XSKG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4 |
G7 | 789 | 1 | 6 |
G6 | 6139 3593 2957 | 2 | 9 |
G5 | 3739 | 3 | 9, 9 |
G4 | 18316 27095 26084 | 4 | 4, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 18255 55868 | 6 | 8 |
G2 | 59484 | 7 | |
G1 | 46484 | 8 | 2,4,4,4,4,9 |
ĐB | 039729 | 9 | 3, 5 |
XSKG 20-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 8 |
G7 | 946 | 1 | 8 |
G6 | 4852 6885 0047 | 2 | 9 |
G5 | 0793 | 3 | 9 |
G4 | 45359 35690 76618 | 4 | 0, 6, 7, 7 |
5 | 2, 4, 9, 9 | ||
G3 | 72959 40508 | 6 | 0 |
G2 | 18039 | 7 | |
G1 | 41092 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 747040 | 9 | 0, 2, 3 |
XSKG 20-2 XSKG 90 ngày |