XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 435 | 1 | 2, 5, 8 |
G6 | 6761 2536 6661 | 2 | 8 |
G5 | 0749 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 06631 98418 00528 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 41990 61412 | 6 | 1, 1, 3 |
G2 | 82784 | 7 | 4, 5 |
G1 | 71075 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 258849 | 9 | 0 |
XSKG 13-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 4, 6, 6 |
G7 | 437 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 1615 3764 4117 | 2 | |
G5 | 7204 | 3 | 7 |
G4 | 74645 32860 81675 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 48617 23700 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 57683 | 7 | 3, 5 |
G1 | 84073 | 8 | 3 |
ĐB | 08742 | 9 | 9 |
XSKG 13-4 XSKG 90 ngày |