XSMN> Thứ 7> XSHG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 632 | 1 | 6 |
G6 | 8270 6806 9225 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 1225 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 00654 03252 49204 | 4 | |
5 | 0, 2, 4, 8, 9 | ||
G3 | 18737 22859 | 6 | 4 |
G2 | 79016 | 7 | 0 |
G1 | 70258 | 8 | |
ĐB | 169022 | 9 | 8 |
XSHG 8-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 342 | 1 | 8 |
G6 | 7905 0673 8400 | 2 | 5 |
G5 | 5425 | 3 | 2, 9 |
G4 | 75664 83032 94353 | 4 | 2, 2, 9, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 08490 81442 | 6 | 4, 7 |
G2 | 71602 | 7 | 3 |
G1 | 00249 | 8 | 4 |
ĐB | 522891 | 9 | 0, 1 |
XSHG 8-5 XSHG 90 ngày |