XSMN> Thứ 7> XSHG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 328 | 1 | |
G6 | 3193 0920 5176 | 2 | 0, 4, 5, 7, 8 |
G5 | 7880 | 3 | 8 |
G4 | 84538 53767 18068 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 28724 90772 | 6 | 7, 8 |
G2 | 57275 | 7 | 1, 2, 5, 6, 7 |
G1 | 71527 | 8 | 0, 0, 5 |
ĐB | 702771 | 9 | 3 |
XSHG 30-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 088 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3141 2278 1509 | 2 | 6 |
G5 | 3126 | 3 | 8 |
G4 | 48880 89585 76366 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 60974 94946 | 6 | 6 |
G2 | 66090 | 7 | 4, 8 |
G1 | 38503 | 8 | 0, 0, 5, 8 |
ĐB | 142280 | 9 | 0 |
XSHG 30-11 XSHG 90 ngày |