XSMN> Thứ 7> XSHG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 096 | 1 | 4 |
G6 | 0337 1780 0748 | 2 | 0 |
G5 | 5189 | 3 | 7, 8 |
G4 | 72294 13759 22614 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 27100 58184 | 6 | |
G2 | 35543 | 7 | 1, 1 |
G1 | 43871 | 8 | 0, 4, 8, 9 |
ĐB | 269745 | 9 | 4, 6 |
XSHG 28-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 7 |
G7 | 607 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8847 1436 1467 | 2 | 0, 7, 7, 8 |
G5 | 6211 | 3 | 4, 6 |
G4 | 89694 84627 83555 | 4 | 7 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 40720 24365 | 6 | 5, 7 |
G2 | 48228 | 7 | 4 |
G1 | 98474 | 8 | |
ĐB | 805514 | 9 | 4 |
XSHG 28-12 XSHG 90 ngày |