XSMN> Thứ 7> XSHG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 417 | 1 | 5, 7, 7 |
G6 | 5148 7487 7815 | 2 | 7, 8, 8, 9 |
G5 | 6642 | 3 | 7 |
G4 | 89993 08681 34928 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 10728 34675 | 6 | |
G2 | 86659 | 7 | 5 |
G1 | 54829 | 8 | 1, 1, 5, 7 |
ĐB | 291349 | 9 | 3 |
XSHG 27-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 4 |
G7 | 053 | 1 | 3 |
G6 | 1921 2081 1386 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 5561 | 3 | 2, 5 |
G4 | 34922 85735 41269 | 4 | |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 18150 42404 | 6 | 1, 9, 9 |
G2 | 51875 | 7 | 5, 9 |
G1 | 75002 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 833727 | 9 | |
XSHG 27-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 5 |
G7 | 153 | 1 | 7, 8, 8 |
G6 | 5172 6618 6417 | 2 | |
G5 | 9256 | 3 | |
G4 | 84948 52576 68718 | 4 | 8, 8 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 00405 39004 | 6 | |
G2 | 76686 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 61591 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 681891 | 9 | 0, 1, 1 |
XSHG 27-8 XSHG 100 ngày |