XSMN> Thứ 7> XSHG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 550 | 1 | 0 |
G6 | 3273 6210 2088 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6348 | 3 | |
G4 | 89957 88480 13160 | 4 | 8 |
5 | 0,2,3,3,6,7 | ||
G3 | 91352 87756 | 6 | 0 |
G2 | 43627 | 7 | 3 |
G1 | 15253 | 8 | 0,0,4,7,8,8 |
ĐB | 048784 | 9 | |
XSHG 21-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 2, 2, 3, 7 |
G7 | 498 | 1 | 6 |
G6 | 5984 5480 2883 | 2 | 8 |
G5 | 0081 | 3 | 2 |
G4 | 18107 74377 81502 | 4 | |
5 | |||
G3 | 13882 31916 | 6 | |
G2 | 70188 | 7 | 2, 7 |
G1 | 20172 | 8 | 0,1,2,3,4,8,9 |
ĐB | 794332 | 9 | 8 |
XSHG 21-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 324 | 1 | 0,0,1,4,4,6 |
G6 | 5795 5736 3289 | 2 | 4 |
G5 | 4010 | 3 | 2, 6 |
G4 | 38088 50243 47209 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 75364 39711 | 6 | 4 |
G2 | 45914 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 78972 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 769214 | 9 | 5 |
XSHG 21-5 XSHG 100 ngày |