XSMN> Thứ 7> XSHG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 303 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2539 4499 9679 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0632 | 3 | 2, 9 |
G4 | 70214 25641 98420 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 32279 82455 | 6 | 1 |
G2 | 61725 | 7 | 9, 9 |
G1 | 84061 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 077193 | 9 | 3, 9 |
XSHG 2-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 039 | 1 | 0, 1, 3, 8 |
G6 | 6370 0863 8391 | 2 | |
G5 | 7938 | 3 | 5, 6, 8, 9 |
G4 | 65313 51535 17355 | 4 | 0, 3 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 54386 59040 | 6 | 3 |
G2 | 01994 | 7 | 0 |
G1 | 64736 | 8 | 6 |
ĐB | 477009 | 9 | 1, 4 |
XSHG 2-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 215 | 1 | 2, 5 |
G6 | 7962 8454 9576 | 2 | |
G5 | 2812 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 40785 88787 39997 | 4 | |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 13230 81267 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 07065 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 38333 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 263477 | 9 | 7 |
XSHG 2-7 XSHG 100 ngày |