XSMN> Thứ 7> XSHG 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 491 | 1 | 3 |
G6 | 2461 3646 6774 | 2 | |
G5 | 7013 | 3 | 2 |
G4 | 66563 89076 42503 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 78849 40832 | 6 | 0, 1, 3, 3 |
G2 | 57073 | 7 | 2, 3, 4, 6, 8 |
G1 | 67453 | 8 | |
ĐB | 148078 | 9 | 1 |
XSHG 17-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 8 |
G7 | 642 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 8283 7311 8062 | 2 | 3 |
G5 | 9437 | 3 | 4, 7 |
G4 | 27271 26798 67101 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 37023 44134 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 56944 | 7 | 1 |
G1 | 70519 | 8 | 3 |
ĐB | 026008 | 9 | 3, 7, 8 |
XSHG 17-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1 |
G7 | 237 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0159 0978 1771 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9579 | 3 | 2, 7 |
G4 | 75587 54716 39592 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 02218 12884 | 6 | 8 |
G2 | 65168 | 7 | 0, 1, 8, 9 |
G1 | 88032 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 938297 | 9 | 2, 7 |
XSHG 17-8 XSHG 100 ngày |