XSMN> Thứ 7> XSHG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6, 7, 8, 9 |
G7 | 699 | 1 | 0 |
G6 | 2741 0808 4176 | 2 | 4 |
G5 | 4633 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 05124 47335 37510 | 4 | 1, 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 84978 82782 | 6 | 3 |
G2 | 45906 | 7 | 6, 8 |
G1 | 72807 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 340709 | 9 | 9 |
XSHG 16-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 7 |
G7 | 415 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 0007 4997 0211 | 2 | 2 |
G5 | 4302 | 3 | 0, 1, 3, 4 |
G4 | 88131 32433 29675 | 4 | 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 94163 26822 | 6 | 3, 9 |
G2 | 38569 | 7 | 5, 8 |
G1 | 78834 | 8 | |
ĐB | 266978 | 9 | 7 |
XSHG 16-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 123 | 1 | |
G6 | 3793 5058 1138 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 7075 | 3 | 5, 8 |
G4 | 55425 73391 58881 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 87880 16824 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 95535 | 7 | 5, 6, 6 |
G1 | 14276 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 624681 | 9 | 1, 3 |
XSHG 16-4 XSHG 100 ngày |