XSMN> Thứ 7> XSHG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 317 | 1 | 7 |
G6 | 6195 5350 6207 | 2 | |
G5 | 4074 | 3 | 4, 9 |
G4 | 90496 14984 26269 | 4 | 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 48575 30334 | 6 | 9 |
G2 | 24694 | 7 | 0, 1, 4, 5, 9 |
G1 | 04480 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 913539 | 9 | 4, 5, 6 |
XSHG 16-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2 |
G7 | 259 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3372 8277 3550 | 2 | 7 |
G5 | 3740 | 3 | |
G4 | 59414 24827 67481 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 69741 72102 | 6 | 1, 4 |
G2 | 14461 | 7 | 2, 7 |
G1 | 33281 | 8 | 0, 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 664187 | 9 | 1 |
XSHG 16-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 103 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 6310 0996 7737 | 2 | |
G5 | 0280 | 3 | 3, 7 |
G4 | 87333 94908 82211 | 4 | 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 97071 87554 | 6 | 2 |
G2 | 04986 | 7 | 1 |
G1 | 49604 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 9 | 0, 6 | |
XSHG 16-12 XSHG 100 ngày |