XSMN> Thứ 7> XSHG 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5 |
G7 | 977 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4767 8010 8845 | 2 | |
G5 | 3661 | 3 | 7 |
G4 | 92300 72081 81144 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 13537 04694 | 6 | 1, 7 |
G2 | 89340 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 81495 | 8 | 1 |
ĐB | 895715 | 9 | 4, 5 |
XSHG 15-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 699 | 1 | |
G6 | 9006 2181 1267 | 2 | 2 |
G5 | 9259 | 3 | 2, 6 |
G4 | 13069 93836 56108 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 22458 05832 | 6 | 4, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 00968 | 7 | 2 |
G1 | 28422 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 731592 | 9 | 2, 9 |
XSHG 15-2 XSHG 90 ngày |