XSMN> Thứ 7> XSHG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5, 8 |
G7 | 548 | 1 | 6 |
G6 | 9346 4758 3569 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 2826 | 3 | |
G4 | 17298 59408 42871 | 4 | 4, 6, 7, 8 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 29955 27944 | 6 | 5, 9 |
G2 | 70157 | 7 | 1 |
G1 | 89705 | 8 | |
ĐB | 284647 | 9 | 4, 8 |
XSHG 15-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 437 | 1 | 0, 2, 3, 5 |
G6 | 6843 7351 8012 | 2 | 8 |
G5 | 6940 | 3 | 7 |
G4 | 29580 46666 21060 | 4 | 0, 2, 3, 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 65845 02946 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 14442 | 7 | |
G1 | 18428 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 511665 | 9 | 9 |
XSHG 15-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2 |
G7 | 677 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2445 3621 7691 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 6090 | 3 | |
G4 | 66178 83915 78302 | 4 | 5, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 11217 17495 | 6 | |
G2 | 53950 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 01629 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 066448 | 9 | 0, 1, 5, 8 |
XSHG 15-10 XSHG 100 ngày |