XSMN> Thứ 7> XSHG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7, 8 |
G7 | 607 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G6 | 7992 2447 7915 | 2 | 4 |
G5 | 4724 | 3 | |
G4 | 48308 76184 66091 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 46064 18281 | 6 | 4 |
G2 | 98916 | 7 | 2 |
G1 | 84872 | 8 | 1, 1, 1, 4, 8 |
ĐB | 155348 | 9 | 1, 2 |
XSHG 13-8 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3, 3, 6, 9 |
G7 | 416 | 1 | 6 |
G6 | 8163 2062 4130 | 2 | 1, 8 |
G5 | 6553 | 3 | 0 |
G4 | 77372 56394 72903 | 4 | 3, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 18406 88203 | 6 | 2, 2, 2, 3, 6 |
G2 | 71409 | 7 | 2 |
G1 | 05021 | 8 | |
ĐB | 306362 | 9 | 4 |
XSHG 13-8 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2,3,3,7,8,9 |
G7 | 185 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0388 5809 3995 | 2 | 7 |
G5 | 5217 | 3 | |
G4 | 88708 12149 86127 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 61803 75012 | 6 | 5 |
G2 | 14907 | 7 | 7 |
G1 | 43396 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 987602 | 9 | 4, 5, 6 |
XSHG 13-8 XSHG 100 ngày |