XSMN> Thứ 7> XSHG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1 |
G7 | 064 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 1951 0101 5315 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3820 | 3 | 2, 9 |
G4 | 46519 41494 48913 | 4 | |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 86932 85891 | 6 | 4, 8 |
G2 | 43668 | 7 | 2 |
G1 | 44496 | 8 | |
ĐB | 479752 | 9 | 0, 1, 4, 6 |
XSHG 11-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 327 | 1 | 3 |
G6 | 4197 5113 1093 | 2 | 5, 7 |
G5 | 3930 | 3 | 0, 5 |
G4 | 99450 59775 57266 | 4 | 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 89163 58425 | 6 | 3, 5, 6, 9 |
G2 | 15565 | 7 | 5 |
G1 | 10135 | 8 | |
ĐB | 108469 | 9 | 3, 3, 5, 6, 7 |
XSHG 11-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 570 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9644 7097 0159 | 2 | |
G5 | 5357 | 3 | |
G4 | 28015 79404 78441 | 4 | 1, 4 |
5 | 2,2,7,7,8,9 | ||
G3 | 64684 49492 | 6 | |
G2 | 95158 | 7 | 0 |
G1 | 58952 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 052257 | 9 | 2, 7 |
XSHG 11-6 XSHG 100 ngày |