XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 242 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 8986 9330 4614 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1310 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 63662 27298 61142 | 4 | 1, 2, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 92732 32906 | 6 | 1, 2 |
G2 | 97786 | 7 | |
G1 | 30428 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 693324 | 9 | 8 |
XSHCM 4-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0 |
G7 | 626 | 1 | 0 |
G6 | 4450 9600 2537 | 2 | 6 |
G5 | 1835 | 3 | 1, 5, 6, 7 |
G4 | 53970 01756 92440 | 4 | 0, 1, 5, 5 |
5 | 0, 4, 6, 8 | ||
G3 | 28341 88788 | 6 | |
G2 | 00454 | 7 | 0, 5 |
G1 | 22175 | 8 | 8 |
ĐB | 830331 | 9 | |
XSHCM 4-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 771 | 1 | 4 |
G6 | 5814 1200 9563 | 2 | |
G5 | 9363 | 3 | |
G4 | 07279 75172 57873 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 18688 21270 | 6 | 0, 3, 3, 4 |
G2 | 71301 | 7 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G1 | 67103 | 8 | 8 |
ĐB | 235642 | 9 | 2 |
XSHCM 4-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 656 | 1 | 0, 5, 7, 9 |
G6 | 9575 8820 3710 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 0223 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 46019 25431 10536 | 4 | 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 37015 07576 | 6 | 1, 2 |
G2 | 10417 | 7 | 5, 6 |
G1 | 55146 | 8 | |
ĐB | 064661 | 9 | 1 |
XSHCM 4-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 340 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1815 6379 1941 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 0004 | 3 | |
G4 | 18695 93394 62311 | 4 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 44791 35349 | 6 | |
G2 | 64194 | 7 | 9 |
G1 | 26748 | 8 | |
ĐB | 590424 | 9 | 1, 4, 4, 5 |
XSHCM 4-1 XSHCM 10 ngày |