XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4 |
G7 | 404 | 1 | 7 |
G6 | 0536 6317 4795 | 2 | |
G5 | 6651 | 3 | 1, 5, 6, 8 |
G4 | 72999 96895 35248 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 83975 11798 | 6 | 2, 5 |
G2 | 91865 | 7 | 5 |
G1 | 23738 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 912485 | 9 | 5, 5, 6, 8, 9 |
XSHCM 31-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 380 | 1 | 0 |
G6 | 4301 8964 9641 | 2 | |
G5 | 0670 | 3 | |
G4 | 52002 85872 74772 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | |||
G3 | 29894 42406 | 6 | 4, 6 |
G2 | 50672 | 7 | 0, 2, 2, 2, 7 |
G1 | 51677 | 8 | 0 |
ĐB | 143441 | 9 | 0, 4, 9 |
XSHCM 31-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 013 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 1039 1802 0725 | 2 | 3, 5, 5, 5, 7 |
G5 | 4660 | 3 | 9 |
G4 | 49923 29025 34640 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 27197 52899 | 6 | 0 |
G2 | 93890 | 7 | 6 |
G1 | 73014 | 8 | 4 |
ĐB | 259425 | 9 | 0, 2, 7, 9 |
XSHCM 31-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 653 | 1 | |
G6 | 6198 4064 2787 | 2 | 0, 1 |
G5 | 5792 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 45275 10547 79320 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 42663 76762 | 6 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 63937 | 7 | 5 |
G1 | 30255 | 8 | 7 |
ĐB | 160833 | 9 | 2, 8 |
XSHCM 31-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 3, 4, 8 |
G7 | 004 | 1 | 9 |
G6 | 9208 5851 4163 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6419 | 3 | 8 |
G4 | 51492 17222 74374 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 41780 28842 | 6 | 3, 5 |
G2 | 92803 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 17691 | 8 | 0 |
ĐB | 432275 | 9 | 1, 2 |
XSHCM 31-8 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2 |
G7 | 455 | 1 | 0, 1 |
G6 | 5377 9889 3383 | 2 | |
G5 | 1980 | 3 | 1 |
G4 | 74610 58964 62311 | 4 | 4 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 03671 27768 | 6 | 3, 4, 4, 8, 9 |
G2 | 93464 | 7 | 1, 1, 7 |
G1 | 45302 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 941531 | 9 | |
XSHCM 31-8 Lô-tô XSHCM |