XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 2, 8 |
G7 | 083 | 1 | 6, 9 |
G6 | 9368 0308 2655 | 2 | 5 |
G5 | 1494 | 3 | 0, 5 |
G4 | 11856 73671 87030 | 4 | 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 31016 76145 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 34576 | 7 | 1, 6 |
G1 | 83925 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 069169 | 9 | 4 |
XSHCM 21-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 5 |
G7 | 425 | 1 | |
G6 | 2832 4058 8940 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 0932 | 3 | 2, 2 |
G4 | 31400 15173 87696 | 4 | 0, 0 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 82164 12059 | 6 | 2, 4 |
G2 | 11394 | 7 | 3 |
G1 | 08597 | 8 | |
ĐB | 813827 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
XSHCM 21-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 9 |
G7 | 115 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 4657 9076 7844 | 2 | 0, 0, 1, 2 |
G5 | 5221 | 3 | 4, 5 |
G4 | 00709 54322 06310 | 4 | 2, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 40767 56534 | 6 | 7 |
G2 | 46775 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 76612 | 8 | 6 |
ĐB | 323574 | 9 | |
XSHCM 21-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6, 7 |
G7 | 750 | 1 | 3, 7 |
G6 | 5032 9350 7370 | 2 | 2 |
G5 | 0730 | 3 | 0, 2 |
G4 | 16806 12479 39776 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 65049 76764 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 42907 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 29422 | 8 | |
ĐB | 572653 | 9 | 7 |
XSHCM 21-10 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2 |
G7 | 766 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
G6 | 5012 5602 9822 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3346 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 43774 80182 03026 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 94819 82015 | 6 | 2, 6 |
G2 | 36662 | 7 | 4 |
G1 | 28488 | 8 | 2, 3, 6, 8 |
ĐB | 242486 | 9 | |
XSHCM 21-10 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 5, 7, 9 |
G7 | 187 | 1 | 7 |
G6 | 6552 3803 8035 | 2 | 6, 8 |
G5 | 9817 | 3 | 2, 5 |
G4 | 34926 40782 56560 | 4 | 1, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 97007 64028 | 6 | 0 |
G2 | 68305 | 7 | 4 |
G1 | 43082 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 9 | ||
XSHCM 21-10 Lô-tô XSHCM |