XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 7 |
G7 | 507 | 1 | |
G6 | 1567 3340 1362 | 2 | |
G5 | 9155 | 3 | 0 |
G4 | 20962 63957 74249 | 4 | 0, 9 |
5 | 2, 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 02994 21030 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 56691 | 7 | 0, 8 |
G1 | 65784 | 8 | 4 |
ĐB | 298559 | 9 | 1, 4, 4 |
XSHCM 20-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 2, 2, 4, 9 |
G7 | 337 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6925 3909 7650 | 2 | 5 |
G5 | 4602 | 3 | 7 |
G4 | 37414 16675 16740 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 55202 09370 | 6 | 3, 7 |
G2 | 66004 | 7 | 0, 5 |
G1 | 74187 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 400167 | 9 | |
XSHCM 20-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 941 | 1 | 4 |
G6 | 4006 6475 7869 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8327 | 3 | |
G4 | 87471 93457 61709 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 91291 09777 | 6 | 9 |
G2 | 05721 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 95905 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 826514 | 9 | 1, 8 |
XSHCM 20-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 551 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4629 2404 0712 | 2 | 9, 9 |
G5 | 2375 | 3 | 5 |
G4 | 70796 41585 24700 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 6, 9 | ||
G3 | 06929 97488 | 6 | |
G2 | 23359 | 7 | 5 |
G1 | 98235 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 710800 | 9 | 6 |
XSHCM 20-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2 |
G7 | 662 | 1 | |
G6 | 6835 0280 8678 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 5778 | 3 | 5, 5 |
G4 | 97345 65779 97066 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 49048 54427 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 41129 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 46447 | 8 | 0 |
ĐB | 499102 | 9 | |
XSHCM 20-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 769 | 1 | 0, 6 |
G6 | 3081 4133 4786 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 0977 | 3 | 3, 4 |
G4 | 12571 99154 05441 | 4 | 1 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 36728 47520 | 6 | 1, 9 |
G2 | 53496 | 7 | 1, 7 |
G1 | 20910 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 872361 | 9 | 6 |
XSHCM 20-6 Lô-tô XSHCM |